TaksoniKuvaaja | Suomenkielinen nimiehdotus | | |
Luokka | Amphibia | Linnaeus, 1758 | sammakkoeläimet |
Lahko | Caudata | Latreille, 1825 | salamanterieläimet |
Heimo | Plethodontidae | Gray, 1850 | keuhkottomatsalamanterit |
Suku | Hydromantes | Gistel, 1848 | luolasalamanterit |
Laji | Hydromantes ambrosii | (Lanza, 1954) | spezianluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes flavus | (Stefani, 1969) | keltaluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes genei | (Temminck & Schlegel, 1838) | cagliarinluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes imperialis | (Stefani, 1969) | haisuluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes italicus | (Dunn, 1923) | italianluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes strinatii | (Aellen, 1958) | ligurianluolasalamanteri |
Laji | Hydromantes supramontis | (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986) | supramontenluolasalamanteri |
Heimo | Proteidae | Gray, 1825 | olmit |
Suku | Proteus | Laurenti, 1768 | aito-olmit |
Laji | Proteus anguinus | Laurenti, 1768 | olmi |
Heimo | Salamandridae | Goldfuss, 1820 | aitosalamanterit |
Suku | Calotriton | Gray, 1858 | pyreneidenmanterit |
Laji | Calotriton arnoldi | Carranza & Amat, 2005 | montsenynmanteri |
Laji | Calotriton asper | (Dugès, 1852) | pyreneidenmanteri |
Suku | Chioglossa | Bocage, 1864 | kultajuovasalamanterit |
Laji | Chioglossa lusitanica | Bocage, 1864 | kultajuovasalamanteri |
Suku | Euproctus | Gené, 1838 | puromanterit |
Laji | Euproctus montanus | (Savi, 1838) | korsikanpuromanteri |
Laji | Euproctus platycephalus | (Gravenhorst, 1829) | sardinianpuromanteri |
Suku | Ichthyosaura | Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801 | alppimanterit |
Laji | Ichthyosaura alpestris | (Laurenti, 1768) | alppimanteri |
Suku | Lissotriton | Bell, 1839 | pikkumanterit |
Laji | Lissotriton boscai | (Lataste, 1879) | iberianmanteri |
Laji | Lissotriton graecus | (Wolterstorff, 1906) | dinaarienmanteri |
Laji | Lissotriton helveticus | (Razoumovsky, 1789) | räpylämanteri |
Laji | Lissotriton italicus | (Peracca, 1898) | italianmanteri |
Laji | Lissotriton maltzani | (Boettger, 1879) | portugalinmanteri |
Laji | Lissotriton meridionalis | (Boulenger, 1882) | adrianmanteri |
Laji | Lissotriton montandoni | (Boulenger, 1880) | karpaattienmanteri |
Laji | Lissotriton vulgaris | (Linnaeus, 1758) | manteri |
Suku | Lyciasalamandra | Veith & Steinfartz, 2004 | okasalamanterit |
Laji | Lyciasalamandra helverseni | (Pieper, 1963) | kreikanokasalamanteri |
Laji | Lyciasalamandra luschani | (Steindachner, 1891) | okasalamanteri |
Suku | Pleurodeles | Michahelles, 1830 | kylkiluumanterit |
Laji | Pleurodeles waltl | Michahelles, 1830 | kylkiluumanteri |
Suku | Salamandra | Laurenti, 1768 | tulisalamanterit |
Laji | Salamandra atra | Laurenti, 1768 | alppisalamanteri |
Laji | Salamandra corsica | Savi, 1838 | korsikantulisalamanteri |
Laji | Salamandra lanzai | Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988 | isoalppisalamanteri |
Laji | Salamandra longirostris | Joger & Steinfartz, 1994 | suippokuonotulisalamanteri |
Laji | Salamandra salamandra | (Linnaeus, 1758) | tulisalamanteri |
Suku | Salamandrina | Fitzinger, 1826 | silmälasisalamanterit |
Laji | Salamandrina perspicillata | (Savi, 1821) | apenniiniensilmälasisalamanteri |
Laji | Salamandrina terdigitata | (Bonnaterre, 1789) | silmälasisalamanteri |
Suku | Triturus | Rafinesque, 1815 | rupimanterit |
Laji | Triturus arntzeni | Litvinchuk, Borkin, Džuki? & Kalezic, 1999 | balkaninrupimanteri |
Laji | Triturus carnifex | (Laurenti, 1768) | adrianrupimanteri |
Laji | Triturus cristatus | (Laurenti, 1768) | rupimanteri |
Laji | Triturus dobrogicus | (Kiritzescu, 1903) | tonavanrupimanteri |
Laji | Triturus karelinii | (Strauch, 1870) | mustanmerenrupimanteri |
Laji | Triturus macedonicus | (Karaman, 1922) | makedonianrupimanteri |
Laji | Triturus marmoratus | (Latreille, 1800) | marmorimanteri |
Laji | Triturus pygmaeus | (Wolterstorff, 1905) | pikkumarmorimanteri |
Lahko | Anura | Fischer von Waldheim, 1813 | sammakot |
Heimo | Alytidae | Günther, 1858 | kätilösammakot |
Suku | Alytes | Wagler, 1830 | aitokätilösammakot |
Laji | Alytes cisternasii | Boscá, 1879 | iberiankätilösammakko |
Laji | Alytes dickhilleni | Arntzen & García-París, 1995 | andalusiankätilösammakko |
Laji | Alytes muletensis | (Sanchíz & Adrover, 1979) | mallorcankätilösammakko |
Laji | Alytes obstetricans | (Laurenti, 1768) | kätilösammakko |
Suku | Discoglossus | Otth, 1837 | kirjosammakot |
Laji | Discoglossus galganoi | Capula, Nascetti, Lanza, Bullini, & Crespo, 1985 | itäiberiankirjosammakko |
Laji | Discoglossus jeanneae | Busack, 1986 | iberiankirjosammakko |
Laji | Discoglossus montalentii | Lanza, Nascetti, Capula, & Bullini, 1984 | korsikankirjosammakko |
Laji | Discoglossus pictus | Otth, 1837 | kirjosammakko |
Laji | Discoglossus sardus | Tschudi teoksessa Otth, 1837 | tyrrhenankirjosammakko |
Heimo | Bombinatoridae | Gray, 1825 | kellosammakot |
Suku | Bombina | Oken, 1816 | aitokellosammakot |
Laji | Bombina bombina | (Linnaeus, 1761) | kellosammakko |
Laji | Bombina pachypus | (Bonaparte, 1838) | apenniinienkellosammakko |
Laji | Bombina variegata | (Linnaeus, 1758) | vuoristokellosammakko |
Heimo | Bufonidae | Gray, 1825 | konnat |
Suku | Bufo | Laurenti, 1768 | aitokonnat |
Laji | Bufo bufo | (Linnaeus, 1758) | rupikonna |
Laji | Bufo mauritanicus | Schlegel, 1841 | mauretaniankonna |
Laji | Bufo spinosus | Daudin, 1803 | isorupikonna |
Suku | Epidalea | Cope, 1864 | haisukonnat |
Laji | Epidalea calamita | (Laurenti, 1768) | haisukonna |
Suku | Bufotes | (Boettger, 1880) | viherkonnat |
Laji | Bufotes balearicus | (Boettger, 1880) | välimerenviherkonna |
Laji | Bufotes boulengeri | (Lataste, 1879) | afrikanviherkonna |
Laji | Bufotes sicula | (Stöck, Sicilia, Belfiore, Buckley, Lo Brutto, Lo Valvo & Arculeo, 2008) | sisilianviherkonna |
Laji | Bufotes variabilis | (Pallas, 1769) | euraasianviherkonna |
Laji | Bufotes viridis | (Laurenti, 1768) | viherkonna |
Heimo | Hylidae | Rafinesque, 1815 | lehtisammakot |
Suku | Hyla | Laurenti, 1768 | aitolehtisammakot |
Laji | Hyla arborea | (Linnaeus, 1758) | euroopanlehtisammakko |
Laji | Hyla intermedia | Boulenger, 1882 | italianlehtisammakko |
Laji | Hyla meridionalis | Boettger, 1874 | välimerenlehtisammakko |
Laji | Hyla molleri | Bedriaga, 1890 | iberianlehtisammakko |
Laji | Hyla sarda | (De Betta, 1853) | tyrrhenanlehtisammakko |
Heimo | Pelobatidae | Bonaparte, 1850 | kaivajasammakot |
Suku | Pelobates | Wagler, 1830 | aitokaivajasammakot |
Laji | Pelobates cultripes | (Cuvier, 1829) | iberiankaivajasammakko |
Laji | Pelobates fuscus | (Laurenti, 1768) | kaivajasammakko |
Laji | Pelobates syriacus | Boettger, 1889 | syyriankaivajasammakko |
Heimo | Pelodytidae | Bonaparte, 1850 | oliivisammakot |
Suku | Pelodytes | Bonaparte, 1838 | aito-oliivisammakot |
Laji | Pelodytes ibericus | Sánchez-Herraíz, Barbadillo-Escrivá, Machordom & Sanchíz, 2000 | iberianoliivisammakko |
Laji | Pelodytes punctatus | (Daudin, 1802) | oliivisammakko |
Heimo | Pipidae | Gray, 1825 | kennosammakot |
Suku | Xenopus | Wagler, 1827 | kynsisammakot |
Laji | Xenopus laevis | (Daudin, 1802) | kynsisammakko |
Heimo | Ranidae | Rafinesque, 1814 | aitosammakot |
Suku | Lithobates | Fitzinger, 1843 | amerikanvihersammakot |
Laji | Lithobates catesbeianus | (Shaw, 1802) | härkäsammakko |
Suku | Pelophylax | Fitzinger, 1843 | vihersammakot |
Laji | Pelophylax bedriagae | (Camerano, 1882) | levantinvihersammakko |
Laji | Pelophylax bergeri | (Günther teoksessa Engelmann, Fritzsche, Günther & Obst, 1986) | italianvihersammakko |
Laji | Pelophylax cerigensis | (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell, 1994) | karpathoksenvihersammakko |
Laji | Pelophylax cretensis | (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell, 1994) | kreetanvihersammakko |
Laji | Pelophylax cypriensis | Plötner, Baier, Ak?n, Mazepa, Schreiber, Beerli, Litvinchuk, Bilgin, Borkin & Uzzell, 2012 | kyproksenvihersammakko |
Laji | Pelophylax epeiroticus | (Schneider, Sofianidou & Kyriakopoulou-Sklavounou, 1984) | epeiroksenvihersammakko |
Muoto | Pelophylax kl. esculentus | (Linnaeus, 1758) | ruokasammakko |
Muoto | Pelophylax kl. grafi | (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995 | pyreneidenvihersammakko |
Laji | Pelophylax kurtmuelleri | (Gayda, 1940) | balkaninvihersammakko |
Laji | Pelophylax lessonae | (Camerano, 1882) | pikkuvihersammakko |
Laji | Pelophylax perezi | (López-Seoane, 1885) | iberianvihersammakko |
Laji | Pelophylax ridibundus | (Pallas, 1771) | mölysammakko |
Laji | Pelophylax shqipericus | (Hotz, Uzzell, Günther, Tunner & Heppich, 1987) | albanianvihersammakko |
Suku | Rana | Linnaeus, 1758 | ruskosammakot |
Laji | Rana arvalis | Nilsson, 1842 | viitasammakko |
Laji | Rana dalmatina | Fitzinger teoksessa Bonaparte, 1839 | hyppysammakko |
Laji | Rana graeca | Boulenger, 1891 | balkaninsammakko |
Laji | Rana iberica | Boulenger, 1879 | iberiansammakko |
Laji | Rana italica | Dubois, 1987 | italiansammakko |
Laji | Rana latastei | Boulenger, 1879 | pojoensammakko |
Laji | Rana pyrenaica | Serra-Cobo, 1993 | pyreneidensammakko |
Laji | Rana temporaria | Linnaeus, 1758 | ruskosammakko |
Luokka | Reptilia | Laurenti, 1768 | matelijat |
Lahko | Chelonii | Latreille, 1800 | kilpikonnat |
Alalahko | Cryptodira | Cope, 1868 | pystytaivuttajakilpikonnat |
Heimo | Testudinidae | Batsch, 1788 | maakilpikonnat |
Suku | Testudo | Linnaeus, 1758 | aitomaakilpikonnat |
Laji | Testudo graeca | Linnaeus, 1758 | kannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca nabeulensis | (Highfield, 1991) | tunisiankannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca graeca | Linnaeus, 1758 | algeriankannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca marokkensis | Pieh & Perälä, 2004 | marokonkannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca cyrenaica | Pieh & Perälä, 2002 | kyrenaikankannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca soussensis | Pieh, 2001 | soussenkannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca armeniaca | Chkhikvadze & Bakradse, 1991 | kaspiankannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca ibera | Pallas, 1814 | turkinkannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca terrestris | Forsskål, 1775 | mesopotamiankannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca buxtoni | Boulenger, 1921 | länsi-iraninkannuskilpikonna |
Alalaji | Testudo graeca zarudnyi | Nikolskij, 1896 | itäiraninkannuskilpikonna |
Laji | Testudo marginata | Schoepff, 1792 | reunuskilpikonna |
Laji | Testudo kleinmanni | Lortet, 1883 | egyptinkilpikonna |
Laji | Testudo hermanni | Gmelin, 1798 | kreikankilpikonna |
Alalaji | Testudo hermanni hermanni | Gmelin, 1798 | läntinenkreikankilpikonna |
Alalaji | Testudo hermanni boettgeri | Mojsisovics, 1889 | itäinenkreikankilpikonna |
Heimo | Emydidae | Rafinesque, 1815 | suokilpikonnat |
Suku | Emys | Duméril, 1805 | euroopansuokilpikonnat |
Laji | Emys orbicularis | (Linnaeus, 1758) | euroopansuokilpikonna |
Laji | Emys trinacris | Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger & Wink, 2005 | sisiliansuokilpikonna |
Suku | Trachemys | Agassiz, 1857 | amerikanlampikilpikonnat |
Laji | Trachemys scripta | (Schoepff, 1792) | lampikilpikonna |
Alalaji | Trachemys scripta elegans | (Wied-Neuwied, 1839) | punakorvakilpikonna |
Heimo | Geoemydidae | Theobald, 1868 | aasiansuokilpikonnat |
Suku | Mauremys | Gray, 1869 | juovakaulasuokilpikonnat |
Laji | Mauremys leprosa | (Schweigger, 1812) | leväsuokilpikonna |
Laji | Mauremys rivulata | (Valenciennens, 1833) | itävälimerensuokilpikonna |
Laji | Mauremys caspica | (Gmelin, 1774) | kaspiansuokilpikonna |
Heimo | Cheloniidae | Oppel, 1811 | merikilpikonnat |
Suku | Caretta | Rafinesque, 1814 | valekarettikilpikonnat |
Laji | Caretta caretta | (Linnaeus, 1758) | valekarettikilpikonna |
Suku | Chelonia | Brongniart, 1800 | liemikilpikonnat |
Laji | Chelonia mydas | (Linnaeus, 1758) | liemikilpikonna |
Suku | Eretmochelys | Fitzinger, 1843 | karettikilpikonnat |
Laji | Eretmochelys imbricata | (Linnaeus, 1766) | karettikilpikonna |
Suku | Lepidochelys | Fitzinger, 1843 | bastardikilpikonnat |
Laji | Lepidochelys kempii | (Garman, 1880) | bastardikilpikonna |
Laji | Lepidochelys olivacea | (Eschscholtz, 1829) | etelänbastardikilpikonna |
Suku | Natator | Mcculloch, 1908 | tasaselkämerikilpikonnat |
Laji | Natator depressus | (Garman, 1880) | tasaselkämerikilpikonna |
Heimo | Dermochelyidae | Fitzinger, 1843 | merinahkakilpikonnat |
Suku | Dermochelys | Blainville, 1816 | aitomerinahkakilpikonnat |
Laji | Dermochelys coriacea | (Vandellius, 1761) | merinahkakilpikonna |
Lahko | Squamata | Oppel, 1811 | suomumatelijat |
Alalahko | Amphisbaenia | Gray, 1844 | matoliskot |
Heimo | Amphisbaenidae | Gray, 1865 | aitomatoliskot |
Suku | Blanus | Vandelli, 1797 | välimerenmatoliskot |
Laji | Blanus cinereus | Vandelli, 1797 | iberianmatolisko |
Laji | Blanus strauchi | Bedriaga, 1884 | anatolianmatolisko |
Alalahko | Sauria | McCarthney, 1822 | liskot |
Heimo | Agamidae | Spix, 1825 | agamat |
Suku | Laudakia | Gray, 1845 | kallioagamat |
Laji | Laudakia stellio | (Linnaeus, 1758) | kallioagama |
Heimo | Chamaeleonidae | Gray, 1825 | kameleontit |
Suku | Chamaeleo | Laurenti, 1768 | kameleontit |
Laji | Chamaeleo africanus | Laurenti, 1768 | afrikankameleontti |
Laji | Chamaeleo chamaeleon | (Linnaeus, 1758) | välimerenkameleontti |
Heimo | Gekkonidae | Gray, 1825 | gekot |
Suku | Euleptes | Fitzinger, 1843 | euroopanlehtivarvasgekot |
Laji | Euleptes europaea | (Gené, 1839) | euroopanlehtivarvasgekko |
Suku | Mediodactylus | Szczerbak & Golubev, 1977 | välimerenkäyrävarvasgekot |
Laji | Mediodactylus kotschyi | (Steindachner, 1870) | välimerenkäyrävarvasgekko |
Suku | Hemidactylus | Oken, 1827 | kotigekot |
Laji | Hemidactylus turcicus | (Linnaeus, 1758) | välimerenkotigekko |
Suku | Tarentola | Gray, 1825 | muurigekot |
Laji | Tarentola angustimentalis | Steindachner, 1891 | itäkanarianmuurigekko |
Laji | Tarentola boettgeri | Steindachner, 1891 | grancanarianmuurigekko |
Laji | Tarentola delalandii | (Duméril & Bibron, 1836) | teneriffanmuurigekko |
Laji | Tarentola gomerensis | Joger & Bischoff, 1983 | gomeranmuurigekko |
Laji | Tarentola mauritanica | (Linnaeus, 1758) | muurigekko |
Heimo | Lacertidae | Oppel, 1811 | sisiliskot |
Suku | Acanthodactylus | Weigmann, 1834 | ripsusisiliskot |
Laji | Acanthodactylus erythrurus | (Schinz, 1833) | ripsusisilisko |
Suku | Algyroides | Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 | kölisisiliskot |
Laji | Algyroides fitzingeri | (Wiegmann, 1834) | pikkukölisisilisko |
Laji | Algyroides marchi | Valverde, 1958 | espanjankölisisilisko |
Laji | Algyroides moreoticus | Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833 | kreikankölisisilisko |
Laji | Algyroides nigropunctatus | (Duméril & Bibron, 1839) | sinikölisisilisko |
Suku | Anatololacerta | Arnold, Arribas & Carranza, 2007 | anatoliansisiliskot |
Laji | Anatololacerta anatolica | (Werner, 1902) | anatoliansisilisko |
Suku | Archaeolacerta | Mertens, 1921 | tyrrhenansisiliskot |
Laji | Archaeolacerta bedriagae | (Camerano, 1885) | tyrrhenansisilisko |
Suku | Darevskia | Arribas, 1997 | kalliosisiliskot |
Laji | Darevskia praticola | (Eversmann, 1834) | niittykalliosisilisko |
Laji | Darevskia saxicola | (Eversmann, 1834) | kalliosisilisko |
Suku | Dalmatolacerta | Arnold, Arribas & Carranza, 2007 | hoikkakuonosisiliskot |
Laji | Dalmatolacerta oxycephala | (Duméril & Bibron, 1839) | hoikkakuonosisilisko |
Suku | Dinarolacerta | Arnold, Arribas & Carranza, 2007 | dinaariansisiliskot |
Laji | Dinarolacerta montenegrina | Ljubisavljevi, Arribas, Duki & Carranza, 2007 | montenegronsisilisko |
Laji | Dinarolacerta mosorensis | (Kolombatovic, 1886) | mosorinsisilisko |
Suku | Eremias | Fitzinger, 1834 | arojuoksijat |
Laji | Eremias arguta | (Pallas, 1773) | arojuoksija |
Suku | Hellenolacerta | Arnold, Arribas & Carranza, 2007 | kreikansisiliskot |
Laji | Hellenolacerta graeca | (Bedriaga, 1886) | kreikansisilisko |
Suku | Iberolacerta | Arribas, 1997 | iberiansisiliskot |
Laji | Iberolacerta aranica | (Arribas, 1993) | araninsisilisko |
Laji | Iberolacerta aurelioi | (Arribas, 1994) | pallaresansisilisko |
Laji | Iberolacerta bonnali | (Lantz, 1927) | pyreneidensisilisko |
Laji | Iberolacerta cyreni | (Muller & Hellmich, 1937) | kastiliansisilisko |
Laji | Iberolacerta galani | Arribas, Carranza & Odierna, 2006 | leoninsisilisko |
Laji | Iberolacerta horvathi | (Mehely, 1904) | valkokurkkusisilisko |
Laji | Iberolacerta monticola | (Boulenger, 1905) | iberiansisilisko |
Suku | Lacerta | Linnaeus, 1758 | vihersisiliskot |
Laji | Lacerta agilis | Linnaeus, 1758 | hietasisilisko |
Laji | Lacerta bilineata | Daudin, 1802 | lännenvihersisilisko |
Laji | Lacerta schreiberi | Bedriaga, 1878 | iberianvihersisilisko |
Laji | Lacerta trilineata | Bedriaga, 1886 | balkaninvihersisilisko |
Laji | Lacerta viridis | (Laurenti, 1768) | vihersisilisko |
Suku | Ophisops | Ménétriés, 1832 | tuijottajasisiliskot |
Laji | Ophisops elegans | Ménétriés, 1832 | lähi-idäntuijottajasisilisko |
Suku | Podarcis | Wagler, 1830 | muurisisiliskot |
Laji | Podarcis bocagei | (Seoane, 1885) | galicianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis carbonelli | Perez Mellado, 1981 | portugalinmuurisisilisko |
Laji | Podarcis cretensis | (Wettstein, 1952) | kreetanmuurisisilisko |
Laji | Podarcis erhardii | (Bedriaga, 1882) | aigeianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis filfolensis | (Bedriaga, 1876) | maltanmuurisisilisko |
Laji | Podarcis gaigeae | (Werner, 1930) | skyroksenmuurisisilisko |
Laji | Podarcis hispanicus | (Steindachner, 1870) | iberianmuurisisilisko |
Laji | Podacris levendis | Lymberakis, Poulakakis, Kaliontzopoulou, Valakos & Mylonas, 2008 | antikythiranmuurisisilisko |
Laji | Podarcis lilfordi | (Günther, 1874) | baleaarienmuurisisilisko |
Laji | Podacris liolepis | (Boulenger, 1905) | columbretenmuurisisilisko |
Laji | Podarcis melisellensis | (Braun, 1877) | adrianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis milensis | (Bedriaga, 1882) | miloksenmuurisisilisko |
Laji | Podarcis muralis | (Laurenti, 1768) | muurisisilisko |
Laji | Podarcis peloponnesiacus | (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) | peloponnesoksenmuurisisilisko |
Laji | Podarcis pityusensis | (Boscá, 1883) | ibizanmuurisisilisko |
Laji | Podarcis raffoneae | (Mertens, 1952) | aeolianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis siculus | (Rafinesque-Schmaltz, 1810) | italianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis tauricus | (Pallas, 1814) | balkaninmuurisisilisko |
Laji | Podarcis tiliguerta | (Gmelin, 1789) | tyrrhenanmuurisisilisko |
Laji | Podacris vaucheri | (Boulenger, 1905) | andalusianmuurisisilisko |
Laji | Podarcis wagleriana | Gistel, 1868 | sisilianmuurisisilisko |
Suku | Psammodromus | Fitzinger, 1826 | hietajuoksijat |
Laji | Psammodromus algirus | (Linnaeus, 1758) | hietajuoksija |
Laji | Psammodromus hispanicus | Fitzinger, 1826 | iberianhietajuoksija |
Suku | Scelarcis | Fitzinger, 1843 | ikkunasilmäsisisiliskot |
Laji | Scelarcis perspicillata | (Duméril & Bibron, 1839) | ikkunasilmäsilisko |
Suku | Timon | Tschudi, 1836 | helmisisiliskot |
Laji | Timon lepidus | (Daudin, 1802) | helmisisilisko |
Suku | Zootoca | Wagler, 1830 | synnyttäjäsisiliskot |
Laji | Zootoca vivipara | Von Jacquin, 1787 | sisilisko |
Suku | Gallotia | Boulenger, 1916 | kanariansisiliskot |
Laji | Gallotia atlantica | (Peters & Doria, 1882) | itäkanariansisilisko |
Laji | Gallotia auaritae | Mateo, Garcia-Marques, Lopez-Jurado & Barahona, 2001 | isopalmansisilisko |
Laji | Gallotia bravoana | Hutterer, 1985 | gomeransisilisko |
Laji | Gallotia caesaris | (Lehrs, 1914) | pikkuhierronsisilisko |
Laji | Gallotia galloti | (Oudart, 1839) | kanariansisilisko |
Laji | Gallotia intermedia | Barbadillo, Lacomba, Prez-Mellado, Sancho & Lopez-Jurado, 2000 | teneriffansisilisko |
Laji | Gallotia simonyi | (Steindachner, 1889) | isohierronsisilisko |
Laji | Gallotia stehlini | (Schenkel, 1901) | grancanariansisilisko |
Heimo | Scincidae | Oppel, 1811 | skinkit |
Suku | Ablepharus | Fitzinger teoksessa Eversmann, 1823 | tuijottajaskinkit |
Laji | Ablepharus kitaibelii | (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) | balkanintuijottajaskinkki |
Suku | Chalcides | Laurenti, 1768 | vaskiskinkit |
Laji | Chalcides bedriagai | (Boscá, 1880) | iberianskinkki |
Laji | Chalcides chalcides | (Linnaeus, 1758) | idänkolmivarvasskinkki |
Laji | Chalcides ocellatus | (Forsskål, 1775) | silmätäpläskinkki |
Laji | Chalcides sexlineatus | Steindachner, 1891 | grancanarianskinkki |
Laji | Chalcides simonyi | Steindachner teoksessa Boulenger, 1892 | itäkanarianskinkki |
Laji | Chalcides striatus | (Cuvier, 1829) | lännenkolmivarvasskinkki |
Laji | Chalcides viridanus | (Gravenhorst, 1851) | länsikanarianskinkki |
Suku | Ophiomorus | Duméril & Bibron, 1839 | käärmeskinkit |
Laji | Ophiomorus punctatissimus | (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) | käärmeskinkki |
Suku | Trachylepis | Fitzinger, 1843 | afrikanmabuiat |
Laji | Trachylepis aurata | (Linnaeus, 1758) | levantinmabuia |
Heimo | Anguidae | Oppel, 1811 | vaskitsat |
Suku | Anguis | Linnaeus, 1758 | aitovaskitsat |
Laji | Anguis cephallonica | Werner, 1894 | kreikanvaskitsa |
Laji | Anguis fragilis | Linnaeus, 1758 | vaskitsa |
Suku | Pseudopus | Merrem, 1820 | seltopusikit |
Laji | Pseudopus apodus | (Pallas, 1775) | seltopusikki |
Alalahko | Serpentes | Linnaeus, 1758 | käärmeet |
Heimo | Boidae | Gray, 1825 | boat |
Suku | Eryx | Daudin, 1803 | hietaboat |
Laji | Eryx jaculus | (Linnaeus, 1758) | hietaboa |
Heimo | Colubridae | Oppel, 1811 | tarhakäärmeet |
Suku | Coronella | Laurenti, 1768 | kangaskäärmeet |
Laji | Coronella austriaca | Laurenti, 1768 | kangaskäärme |
Laji | Coronella girondica | (Daudin, 1803) | etelänkangaskäärme |
Suku | Dolichophis | Gistel, 1868 | isopiiskakäärmeet |
Laji | Dolichophis caspius | (Gmelin, 1789) | isopiiskakäärme |
Laji | Dolichophis jugularis | (Linnaeus, 1758) | mustaisopiiskakäärme |
Suku | Eirenis | Jan, 1863 | hentokäärmeet |
Laji | Eirenis modestus | (Martin, 1838) | hentokäärme |
Suku | Elaphe | Fitzinger, 1833 | euroopanrottakäärmeet |
Laji | Elaphe quatuorlineata | (Lacépède, 1789) | nelijuovarottakäärme |
Laji | Elaphe dione | (Pallas, 1773) | arorottakäärme |
Laji | Elaphe sauromates | (Pallas, 1814) | täplärottakäärme |
Suku | Hemorrhois | Boie, 1826 | nuolikäärmeet |
Laji | Hemorrhois algirus | (Jan, 1863) | algeriannuolikäärme |
Laji | Hemorrhois hippocrepis | (Linnaeus, 1758) | hevosenkenkänuolikäärme |
Laji | Hemorrhois nummifer | (Reuss, 1834) | kolikkonuolikäärme |
Suku | Hierophis | Boie, 1826 | piiskakäärmeet |
Laji | Hierophis gemonensis | (Laurenti, 1768) | ruskopiiskakäärme |
Laji | Hierophis viridifavus | (Lacépède, 1789) | piiskakäärme |
Suku | Macroprotodon | Guichenot, 1850 | huppukäärmeet |
Laji | Macroprotodon brevis | (Günther, 1862) | iberianhuppukäärme |
Laji | Macroprotodon cucullatus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) | huppukäärme |
Suku | Malpolon | Fitzinger, 1826 | sisiliskokäärmeet |
Laji | Malpolon insignitus | (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) | idänsisiliskokäärme |
Laji | Malpolon monspessulanus | (Hermann, 1804) | sisiliskokäärme |
Suku | Natrix | Laurenti, 1768 | rantakäärmeet |
Laji | Natrix maura | (Linnaeus, 1758) | kyyrantakäärme |
Laji | Natrix natrix | (Linnaeus, 1758) | rantakäärme |
Laji | Natrix tessellata | (Linnaeus, 1768) | noppakäärme |
Suku | Platyceps | Blyth, 1860 | kauluskäärmeet |
Laji | Platyceps collaris | (Müller, 1878) | kauluskäärme |
Laji | Platyceps najadum | (Eichwald, 1831) | täpläkauluskäärme |
Suku | Rhinechis | Michahelles, 1833 | tikaskäärmeet |
Laji | Rhinechis scalaris | (Schinz, 1822) | tikaskäärme |
Suku | Telescopus | Wagler, 1830 | kissakäärmeet |
Laji | Telescopus fallax | (Fleischmann, 1831) | kissakäärme |
Suku | Zamenis | Wagler, 1830 | pensaskäärmeet |
Laji | Zamenis lineatus | (Camerano, 1891) | italianpensaskäärme |
Laji | Zamenis longissimus | (Laurenti, 1768) | pensaskäärme |
Laji | Zamenis situla | (Linnaeus, 1758) | leopardikäärme |
Heimo | Typhlopidae | Merrem, 1820 | sokkokäärmeet |
Suku | Typhlops | Schneider teoksessa Oppel, 1811 | aitosokkokäärmeet |
Laji | Typhlops vermicularis | Merrem, 1820 | välimerensokkokäärme |
Heimo | Viperidae | Laurenti, 1768 | kyyt |
Suku | Macrovipera | Reuss, 1927 | suurkyyt |
Laji | Macrovipera lebetina | (Linnaeus, 1758) | levantinkyy |
Laji | Macrovipera schweizeri | (Werner, 1935) | miloksenkyy |
